Elpriset i SE3 idag (Stockholm)
Elpriset (spotpriset) per kvart i elområde SE3, i kr/kWh före nätavgift, energiskatt, påslag och moms. Morgondagens priser kommer runt 13:00.
Idag, söndag 1 november
- Snitt
- 1.58 kr/kWh
- Lägst
- 1.24 kr/kWh kl. 05:30
- Högst
- 2.34 kr/kWh kl. 16:45
- Billigaste 4 timmarna i följd
- 03:45–07:45 1.27 kr/kWh
Pris per kvart Billigaste 4 timmarna i följd
Per timme
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 1.42 | 1.39 | 1.44 |
| 01–02 | 1.37 | 1.35 | 1.38 |
| 02–03 | 1.36 | 1.34 | 1.37 |
| 03–04 | 1.34 | 1.32 | 1.36 |
| 04–05 | 1.28 | 1.26 | 1.30 |
| 05–06 | 1.25 | 1.24 | 1.26 |
| 06–07 | 1.29 | 1.26 | 1.31 |
| 07–08 | 1.29 | 1.25 | 1.35 |
| 08–09 | 1.34 | 1.29 | 1.38 |
| 09–10 | 1.38 | 1.33 | 1.41 |
| 10–11 | 1.44 | 1.42 | 1.45 |
| 11–12 | 1.48 | 1.45 | 1.51 |
| 12–13 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
| 13–14 | 1.53 | 1.51 | 1.59 |
| 14–15 | 1.56 | 1.50 | 1.68 |
| 15–16 | 1.75 | 1.51 | 2.00 |
| 16–17 | 2.10 | 1.92 | 2.34 |
| 17–18 | 2.15 | 2.08 | 2.28 |
| 18–19 | 2.18 | 2.08 | 2.25 |
| 19–20 | 2.15 | 2.11 | 2.19 |
| 20–21 | 2.03 | 1.84 | 2.22 |
| 21–22 | 1.76 | 1.48 | 2.01 |
| 22–23 | 1.56 | 1.32 | 1.84 |
| 23–00 | 1.35 | 1.34 | 1.36 |
Imorgon, måndag 2 november
Morgondagens priser har inte kommit än: de publiceras runt 13:00.
Ladda under de billiga timmarna av sig själv
WattVise startar din laddbox under de billigaste kvartarna, pausar när priset stiger och har bilen klar när du åker. Smart laddning efter spotpriset
Priser från elprisetjustnu.se.